Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 14:50:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:50:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:50:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:49:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:49:41 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:49:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:49:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:49:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:48:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
25.04.2026, 14:48:27 | Получить IBC | -- | |||||
25.04.2026, 14:46:49 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:46:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
25.04.2026, 14:45:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
25.04.2026, 14:45:00 | Опубликовать цену | -- | -- |
