Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:58:47 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000613 | ||
26.04.2026, 20:58:38 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000324 | ||
26.04.2026, 20:58:34 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,000023 | ||
26.04.2026, 20:58:30 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011637 | ||
26.04.2026, 20:58:26 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000578 | ||
26.04.2026, 20:58:22 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000613 | ||
26.04.2026, 20:58:18 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000718 | ||
26.04.2026, 20:58:15 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001971 | ||
26.04.2026, 20:58:11 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001175 | ||
26.04.2026, 20:58:07 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 20:57:47 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00011891 | ||
26.04.2026, 20:57:37 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000194 | ||
26.04.2026, 20:57:27 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 20:57:12 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000522 | ||
26.04.2026, 20:57:08 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000449 | ||
26.04.2026, 20:57:04 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000088 | ||
26.04.2026, 20:57:00 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003057 | ||
26.04.2026, 20:56:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000327 | ||
26.04.2026, 20:56:48 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001001 | ||
26.04.2026, 20:56:43 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000678 |
