Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,00316121 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 3,00369195 | 0,0000166 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 1,1385339 | 0,0000165 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 3,47051064 | 0,0000141 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 3 | 21,1696182 | 0,0000178 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 7 | 1,54241895 | 0,0000298 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 9,10367178 | 0,0000141 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 13,56824725 | 0,0000144 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 118,0062316 | 0,0000153 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,00810081 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,18819752 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,00414041 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 0,70280777 | 0,0000144 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 67,71787643 | 0,0000144 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,0215905 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 0,0984892 | 0,0000141 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 3,92037465 | 0,0000166 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 2 | 0,8519 | 0,0000141 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 6 | 4,75332783 | 0,000027 | ||
29.04.2026, 06:21:26 | 1 | 1 | 0,17974091 | 0,0000113 |
