Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 12:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:08:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:08:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:08:19 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:08:09 | 4 | 1 182 807 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026, 12:07:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:07:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:07:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:07:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:07:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026, 12:07:09 | 4 | 1 195 535 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026, 12:06:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026, 12:06:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026, 12:06:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026, 12:06:29 | 9 | 1 391 505 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000096 | ||
26.04.2026, 12:06:19 | 2 | 594 325 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026, 12:06:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:05:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:05:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026, 12:05:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
