Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:14:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:14:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:14:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:14:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:13:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:13:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 01:13:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 01:13:29 | 0ETH | 0,00000014 |
