Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:14:47 | 11 | 0,00000021 | |
30.04.2026, 19:14:46 | 5 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:46 | 7 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:46 | 7 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:46 | 4 | 0,00000002 | |
30.04.2026, 19:14:45 | 8 | 0,00000007 | |
30.04.2026, 19:14:45 | 3 | < 0,00000001 | |
30.04.2026, 19:14:45 | 15 | 0,00000015 | |
30.04.2026, 19:14:45 | 5 | 0,00000003 | |
30.04.2026, 19:14:44 | 6 | 0,00000004 | |
30.04.2026, 19:14:44 | 10 | 0,00000012 | |
30.04.2026, 19:14:44 | 10 | 0,00000153 | |
30.04.2026, 19:14:44 | 34 | 0,00000699 | |
30.04.2026, 19:14:43 | 10 | 0,00000152 | |
30.04.2026, 19:14:43 | 10 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:43 | 6 | 0,00000013 | |
30.04.2026, 19:14:43 | 7 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:42 | 8 | 0,00000006 | |
30.04.2026, 19:14:42 | 4 | 0,00000003 | |
30.04.2026, 19:14:42 | 9 | 0,00000056 |
