Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:16:53 | 28 | 11 514 229 28,79 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:51 | 26 | 8 755 731 21,89 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:49 | 32 | 9 820 647 24,56 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:47 | 28 | 12 215 548 30,54 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:45 | 23 | 9 044 953 22,62 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:43 | 24 | 9 683 679 24,21 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:41 | 25 | 10 009 790 25,03 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:39 | 26 | 10 808 660 27,03 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:37 | 23 | 8 179 783 20,45 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:35 | 25 | 9 739 225 24,35 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:33 | 27 | 10 205 606 25,52 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:31 | 26 | 9 095 358 22,74 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:29 | 26 | 9 831 752 24,58 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:27 | 26 | 10 604 547 26,52 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:25 | 26 | 10 935 870 27,34 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:23 | 25 | 9 468 746 23,68 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:21 | 21 | 8 307 552 20,77 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:19 | 28 | 10 281 936 25,71 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:17 | 24 | 8 917 637 22,3 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 21:16:15 | 27 | 9 699 491 24,25 % | 40 000 000 |
