Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:01:35 | 0xc36e2a792e589834717d131899ff02f511837b07fc1906a1f55863325366300c | |||
29.04.2026, 10:58:59 | 0xb771e1a9de4de3d2638c655e05ac0e9acd01a8d6117b2093954a08ec3ab4f88e | |||
29.04.2026, 10:58:47 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 10:58:23 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 10:48:59 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 10:44:47 | 0x7b5d9df6c5a4034c05ba4d2f65bbe7352062ac0009a347bc458117e3b0168718 | |||
29.04.2026, 10:17:47 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 09:58:23 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 09:57:59 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 09:46:11 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 09:16:35 | 0x6cce83dbf967b1ed4d36253c1968e596eaa01943b77f9db1950145b98f1d8299 | |||
29.04.2026, 09:14:59 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 09:01:35 | 0x2e00735c1266e38d74a88593356c8be6ae79be382d7ef59544859387a95fcceb | |||
29.04.2026, 08:58:35 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 08:58:23 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 08:43:35 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 08:31:47 | 0x343134cbb4ca97e95e9ebe54e2c15ec109a445a6fde6540f9efce07bb7ebfc90 | |||
29.04.2026, 08:29:11 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 08:28:35 | Ожидает получения | |||
29.04.2026, 08:27:35 | 0xd76e1699eb86b6c0625dd1024eaa0adce56cdad7faa863161b7d1c79fe1edb47 |
