Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 01:00:40 | 176 | 48 362 950 40,31 % | 120 000 000 | 204,71 | 4,960101 | 4,94057817 | ||
25.04.2026, 01:00:38 | 240 | 96 341 459 80,29 % | 120 000 000 | 201,78 | 9,620998 | 9,81934144 | ||
25.04.2026, 01:00:36 | 125 | 119 996 755 100 % | 120 000 000 | 195,51 | 11,312113 | 12,14899567 | ||
25.04.2026, 01:00:34 | 226 | 110 292 922 91,92 % | 120 000 000 | 202,51 | 11,2243 | 11,11218976 | ||
25.04.2026, 01:00:32 | 207 | 63 982 067 53,32 % | 120 000 000 | 206,03 | 6,788272 | 6,39400719 | ||
25.04.2026, 01:00:30 | 238 | 64 149 127 53,46 % | 120 000 000 | 216,23 | 7,436538 | 6,43446146 | ||
25.04.2026, 01:00:28 | 207 | 71 201 046 59,34 % | 120 000 000 | 871,74 | 54,910009 | 7,15884584 | ||
25.04.2026, 01:00:26 | 198 | 60 250 210 50,21 % | 120 000 000 | 604,41 | 30,398898 | 6,0169516 | ||
25.04.2026, 01:00:24 | 222 | 58 495 055 48,75 % | 120 000 000 | 214,38 | 6,734642 | 5,80604209 | ||
25.04.2026, 01:00:22 | 170 | 40 792 881 34 % | 120 000 000 | 210,62 | 4,510105 | 4,08178333 | ||
25.04.2026, 01:00:20 | 220 | 54 622 741 45,52 % | 120 000 000 | 217,01 | 6,358164 | 5,49564635 | ||
25.04.2026, 01:00:18 | 213 | 72 834 749 60,7 % | 120 000 000 | 203,48 | 7,576151 | 7,24486619 | ||
25.04.2026, 01:00:16 | 214 | 53 899 536 44,92 % | 120 000 000 | 250,9 | 8,132138 | 5,39156983 | ||
25.04.2026, 01:00:14 | 217 | 70 356 842 58,64 % | 120 000 000 | 203,65 | 7,273096 | 7,0556998 | ||
25.04.2026, 01:00:12 | 276 | 75 876 815 63,24 % | 120 000 000 | 221,71 | 9,202002 | 7,62078253 | ||
25.04.2026, 01:00:10 | 253 | 67 083 813 55,91 % | 120 000 000 | 254,06 | 10,284489 | 6,75891409 | ||
25.04.2026, 01:00:08 | 255 | 73 218 823 61,02 % | 120 000 000 | 269,41 | 12,334459 | 7,3918603 | ||
25.04.2026, 01:00:06 | 336 | 82 570 995 68,81 % | 120 000 000 | 235,7 | 11,124338 | 8,33823213 | ||
25.04.2026, 01:00:04 | 322 | 89 063 998 74,22 % | 120 000 000 | 275,97 | 15,740339 | 8,83914832 | ||
25.04.2026, 01:00:02 | 133 | 31 248 089 26,05 % | 120 000 000 | 1 062,29 | 30,080893 | 3,1136683 |
