Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0,00003103 | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0,000014 | 0,00000012 | |||||
0x3608c693 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
depositETH | 05.05.2026, 17:41:00 | 0,00000011 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x54cef950 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x10dce426 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x10dce426 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x10dce426 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
harvestYield | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
addLiquidityETH | 05.05.2026, 17:41:00 | 0,00054632 | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 17:41:00 | 0ETH | 0,00000011 |
