Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0025 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
supply | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,00029889 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000101 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,000013 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000149 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000136 | 0,00000011 | |||||
mint | 05.05.2026, 17:22:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000122 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000133 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0008043 | 0,00000011 | |||||
-- | 05.05.2026, 17:22:24 | 0,0000127 | 0,00000002 |
