Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:51:35 | 6 | 0,00001939 | ||
01.06.2026, 19:51:34 | 6 | 0,00003378 | ||
01.06.2026, 19:51:33 | 28 | 0,00012498 | ||
01.06.2026, 19:51:32 | 19 | 0,00008672 | ||
01.06.2026, 19:51:31 | 11 | 0,00004118 | ||
01.06.2026, 19:51:30 | 13 | 0,00005576 | ||
01.06.2026, 19:51:29 | 17 | 0,0001177 | ||
01.06.2026, 19:51:28 | 13 | 0,00005316 | ||
01.06.2026, 19:51:27 | 23 | 0,00009811 | ||
01.06.2026, 19:51:26 | 16 | 0,00007465 | ||
01.06.2026, 19:51:25 | 16 | 0,00007922 | ||
01.06.2026, 19:51:24 | 27 | 0,00012406 | ||
01.06.2026, 19:51:23 | 18 | 0,00011871 | ||
01.06.2026, 19:51:22 | 10 | 0,00009335 | ||
01.06.2026, 19:51:21 | 16 | 0,00006133 | ||
01.06.2026, 19:51:20 | 22 | 0,00010095 | ||
01.06.2026, 19:51:19 | 16 | 0,00007019 | ||
01.06.2026, 19:51:18 | 15 | 0,00007385 | ||
01.06.2026, 19:51:17 | 21 | 0,00014417 | ||
01.06.2026, 19:51:16 | 20 | 0,00012393 |
