Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-25 20:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 20:58:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
