Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-25 22:46:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
