Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:56:56 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:54 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:54 | 2 | 1.053 | 714.338 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:49 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:48 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:48 | 2 | 1.053 | 714.338 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:47 | 2 | 2.135 | 247.029 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:47 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:46 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:45 | 2 | 816 | 27.979 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:44 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:44 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:42 | 2 | 883 | 252.096 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:42 | 2 | 1.053 | 714.338 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:41 | 2 | 883 | 90.328 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:37 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:36 | 2 | 1.053 | 714.350 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:31 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:31 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
29.04.2026 10:56:30 | 2 | 3.196 | 658.266 %0,01 | 101,68 |
