Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:29:36 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:36 | 2 | 854 | 3.779.216 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:35 | 2 | 1.048 | 739.664 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:33 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:31 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:30 | 2 | 953 | 1.794.613 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:30 | 2 | 1.087 | 767.901 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:30 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:27 | 2 | 953 | 280.729 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:25 | 2 | 1.092 | 770.314 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:22 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:21 | 2 | 2.871 | 327.878 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:21 | 2 | 1.059 | 714.021 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:20 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:16 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:14 | 2 | 953 | 280.717 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:13 | 2 | 1.092 | 770.314 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:04 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:04 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 19:29:03 | 2 | 1.059 | 714.009 %0,01 | 101,68 |
