Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:16:24 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:16:11 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:16:10 | 2 | 2.587 | 804.932 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:16:04 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:54 | 2 | 854 | 1.833.256 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:51 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:50 | 2 | 953 | 1.003.328 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:48 | 2 | 1.060 | 733.991 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:48 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:47 | 2 | 2.647 | 274.861 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:38 | 2 | 953 | 299.663 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:36 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:30 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:30 | 2 | 953 | 144.985 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:28 | 2 | 853 | 255.934 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:24 | 2 | 854 | 4.724.719 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:21 | 2 | 2.848 | 392.528 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:20 | 2 | 953 | 142.314 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:18 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 10:15:18 | 2 | 953 | 1.795.195 %0,01 | 101,68 |
