İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
buyback | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:09 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x69f6f2d3 | 03.05.2026 15:01:09 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
startBlock | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
0x8e9fa7d0 | 03.05.2026 15:01:09 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
0xfd1f4628 | 03.05.2026 15:01:11 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x4da000e2 | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
startBlock | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 03.05.2026 15:01:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
setPricesWithBits | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
startBlock | 03.05.2026 15:01:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x00040005 | 03.05.2026 15:01:11 | 0ETH | 0,00000942 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:01:11 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
startBlock | 03.05.2026 15:01:10 | 0ETH | 0ETH |
