Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 07:57:47 | 15 | 2.885.016 %7,22 | 31,88 | 0,00009198 | 0,00007682 | ||
25.04.2026 07:57:46 | 34 | 10.242.967 %25,61 | 33,23 | 0,00034046 | 0,0002679 | ||
25.04.2026 07:57:45 | 35 | 1.519.817 %3,8 | 31,71 | 0,0000482 | 0,00004003 | ||
25.04.2026 07:57:44 | 55 | 1.826.648 %4,57 | 26,64 | 0,00004866 | 0,00004841 | ||
25.04.2026 07:57:43 | 13 | 8.261.319 %20,66 | 78,78 | 0,00065085 | 0,00021626 | ||
25.04.2026 07:57:42 | 36 | 1.392.283 %3,49 | 352,87 | 0,0004913 | 0,00003671 | ||
25.04.2026 07:57:41 | 14 | 1.128.229 %2,83 | 34,63 | 0,00003907 | 0,00002999 | ||
25.04.2026 07:57:40 | 12 | 5.227.796 %13,07 | 27,43 | 0,00014343 | 0,0001385 | ||
25.04.2026 07:57:39 | 18 | 945.407 %2,37 | 36,36 | 0,00003438 | 0,00002526 | ||
25.04.2026 07:57:38 | 32 | 972.750 %2,44 | 27 | 0,00002627 | 0,00002622 | ||
25.04.2026 07:57:37 | 62 | 11.371.958 %28,43 | 45,03 | 0,00051213 | 0,00030009 | ||
25.04.2026 07:57:36 | 34 | 1.366.201 %3,42 | 26,84 | 0,00003667 | 0,00003632 | ||
25.04.2026 07:57:35 | 35 | 3.093.952 %7,74 | 69 | 0,0002135 | 0,00008246 | ||
25.04.2026 07:57:34 | 40 | 10.351.866 %25,88 | 60,14 | 0,00062262 | 0,00027091 | ||
25.04.2026 07:57:33 | 35 | 1.383.722 %3,46 | 122,15 | 0,00016903 | 0,00003648 | ||
25.04.2026 07:57:32 | 51 | 1.530.888 %3,83 | 26,61 | 0,00004074 | 0,00004064 | ||
25.04.2026 07:57:32 | 143 | 13.214.309 %33,04 | 64,67 | 0,00085461 | 0,00034166 | ||
25.04.2026 07:57:27 | 38 | 1.579.311 %3,95 | 36,45 | 0,00005757 | 0,00004296 | ||
25.04.2026 07:57:26 | 18 | 9.718.305 %24,3 | 29,85 | 0,00029018 | 0,00026005 | ||
25.04.2026 07:57:25 | 15 | 1.221.030 %3,06 | 152,54 | 0,00018626 | 0,00003293 |
