Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 05:53:07 | 21 | 4.931.380 %12,33 | 127,55 | 0,000629 | 0,00050427 | ||
25.04.2026 05:53:06 | 15 | 1.677.921 %4,2 | 220,16 | 0,00036941 | 0,00017271 | ||
25.04.2026 05:53:06 | 10 | 323.567 %0,81 | 458,93 | 0,00014849 | 0,00003365 | ||
25.04.2026 05:53:05 | 67 | 16.603.059 %41,51 | 490,24 | 0,0081396 | 0,00166557 | ||
25.04.2026 05:53:00 | 16 | 8.479.270 %21,2 | 107,64 | 0,00091278 | 0,00087149 | ||
25.04.2026 05:52:59 | 24 | 4.486.264 %11,22 | 116,94 | 0,00052466 | 0,00046041 | ||
25.04.2026 05:52:58 | 7 | 684.959 %1,72 | 149,33 | 0,00010228 | 0,00007096 | ||
25.04.2026 05:52:57 | 13 | 8.898.630 %22,25 | 103,04 | 0,00091698 | 0,00090895 | ||
25.04.2026 05:52:56 | 13 | 812.788 %2,04 | 140,39 | 0,00011411 | 0,00008377 | ||
25.04.2026 05:52:55 | 12 | 846.235 %2,12 | 141,02 | 0,00011934 | 0,00008801 | ||
25.04.2026 05:52:54 | 26 | 11.436.821 %28,6 | 112,99 | 0,00129226 | 0,00116426 | ||
25.04.2026 05:52:53 | 6 | 367.076 %0,92 | 103,55 | 0,00003801 | 0,00003775 | ||
25.04.2026 05:52:52 | 15 | 1.290.313 %3,23 | 394,38 | 0,00050888 | 0,00013374 | ||
25.04.2026 05:52:51 | 18 | 9.155.192 %22,89 | 122,91 | 0,00112528 | 0,00093496 | ||
25.04.2026 05:52:50 | 24 | 5.042.614 %12,61 | 780,37 | 0,00393512 | 0,00051339 | ||
25.04.2026 05:52:49 | 19 | 1.366.947 %3,42 | 227,14 | 0,00031049 | 0,00014021 | ||
25.04.2026 05:52:48 | 16 | 7.523.315 %18,81 | 102,45 | 0,00077078 | 0,00076387 | ||
25.04.2026 05:52:47 | 15 | 1.344.164 %3,37 | 187,71 | 0,00025231 | 0,00013751 | ||
25.04.2026 05:52:46 | 20 | 1.193.973 %2,99 | 410,49 | 0,00049012 | 0,00012312 | ||
25.04.2026 05:52:45 | 23 | 4.770.491 %11,93 | 116,72 | 0,00055682 | 0,00049082 |
