Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 22:05:05 | 36 | 1.750.786 %4,38 | 54,72 | 0,0000958 | 0,0000516 | ||
26.04.2026 22:05:04 | 60 | 3.281.897 %8,21 | 438,99 | 0,00144073 | 0,00009692 | ||
26.04.2026 22:05:03 | 60 | 6.283.878 %15,71 | 43,45 | 0,00027307 | 0,00018436 | ||
26.04.2026 22:05:02 | 19 | 5.677.700 %14,2 | 461,94 | 0,00262276 | 0,00016576 | ||
26.04.2026 22:05:01 | 18 | 1.470.425 %3,68 | 142,62 | 0,00020971 | 0,00004323 | ||
26.04.2026 22:05:00 | 20 | 5.692.648 %14,24 | 119,59 | 0,00068082 | 0,00016657 | ||
26.04.2026 22:04:59 | 18 | 1.534.877 %3,84 | 96,98 | 0,00014885 | 0,00004522 | ||
26.04.2026 22:04:58 | 21 | 2.642.168 %6,61 | 583,05 | 0,00154052 | 0,00007815 | ||
26.04.2026 22:04:57 | 19 | 9.232.632 %23,09 | 43,33 | 0,00040012 | 0,00026899 | ||
26.04.2026 22:04:56 | 15 | 1.894.632 %4,74 | 59,22 | 0,0001122 | 0,00005553 | ||
26.04.2026 22:04:55 | 18 | 9.407.127 %23,52 | 133,16 | 0,00125272 | 0,00027145 | ||
26.04.2026 22:04:54 | 17 | 8.476.285 %21,2 | 34,84 | 0,00029534 | 0,00024145 | ||
26.04.2026 22:04:53 | 21 | 1.120.623 %2,81 | 143 | 0,00016025 | 0,00003218 | ||
26.04.2026 22:04:52 | 19 | 1.116.409 %2,8 | 675,15 | 0,00075374 | 0,00003232 | ||
26.04.2026 22:04:51 | 15 | 7.852.086 %19,64 | 30,55 | 0,0002399 | 0,00022484 | ||
26.04.2026 22:04:50 | 19 | 952.896 %2,39 | 142,68 | 0,00013596 | 0,00002752 | ||
26.04.2026 22:04:49 | 22 | 1.304.464 %3,27 | 83,36 | 0,00010874 | 0,00003797 | ||
26.04.2026 22:04:48 | 20 | 9.345.363 %23,37 | 47,04 | 0,00043964 | 0,00026785 | ||
26.04.2026 22:04:47 | 25 | 1.597.585 %4 | 34,78 | 0,00005557 | 0,0000461 | ||
26.04.2026 22:04:46 | 20 | 811.304 %2,03 | 175,79 | 0,00014261 | 0,00002362 |
