Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 16:25:15 | 12 | 5.450.308 %13,63 | 55,41 | 0,00030203 | 0,00014396 | ||
25.04.2026 16:25:14 | 12 | 441.387 %1,11 | 45,18 | 0,00001994 | 0,00001177 | ||
25.04.2026 16:25:13 | 16 | 1.023.037 %2,56 | 226,74 | 0,00023197 | 0,00002752 | ||
25.04.2026 16:25:12 | 22 | 6.136.927 %15,35 | 484,99 | 0,00297638 | 0,00016412 | ||
25.04.2026 16:25:11 | 3 | 117.088 %0,3 | 27,04 | 0,00000316 | 0,00000316 | ||
25.04.2026 16:25:10 | 15 | 1.376.379 %3,45 | 49,35 | 0,00006793 | 0,0000375 | ||
25.04.2026 16:25:09 | 14 | 4.666.796 %11,67 | 34,72 | 0,00016207 | 0,00012689 | ||
25.04.2026 16:25:08 | 13 | 758.927 %1,9 | 72,82 | 0,00005526 | 0,00002082 | ||
25.04.2026 16:25:07 | 14 | 1.146.025 %2,87 | 34,85 | 0,00003994 | 0,0000317 | ||
25.04.2026 16:25:06 | 11 | 4.095.741 %10,24 | 30,51 | 0,00012498 | 0,00011327 | ||
25.04.2026 16:25:05 | 70 | 5.825.492 %14,57 | 99,04 | 0,00057697 | 0,00016026 | ||
25.04.2026 16:25:04 | 17 | 1.434.176 %3,59 | 233,75 | 0,00033524 | 0,00003974 | ||
25.04.2026 16:25:03 | 69 | 8.788.480 %21,98 | 190,98 | 0,00167849 | 0,0002402 | ||
25.04.2026 16:25:02 | 49 | 6.145.599 %15,37 | 141,97 | 0,00087251 | 0,00016692 | ||
25.04.2026 16:25:01 | 99 | 6.701.854 %16,76 | 28,75 | 0,00019269 | 0,0001806 | ||
25.04.2026 16:25:00 | 9 | 429.817 %1,08 | 27,81 | 0,00001195 | 0,0000117 | ||
25.04.2026 16:24:59 | 61 | 2.740.236 %6,86 | 138,32 | 0,00037903 | 0,00007486 | ||
25.04.2026 16:24:58 | 53 | 2.719.577 %6,8 | 31,71 | 0,00008624 | 0,00007456 | ||
25.04.2026 16:24:57 | 60 | 8.097.444 %20,25 | 33,12 | 0,00026824 | 0,00021941 | ||
25.04.2026 16:24:56 | 58 | 3.385.812 %8,47 | 42,53 | 0,00014401 | 0,00009189 |
