Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 15:13:19 | 10 | 633.570 %1,59 | 38,47 | 0,00002437 | 0,00001625 | ||
25.04.2026 15:13:18 | 23 | 1.112.634 %2,79 | 66,78 | 0,0000743 | 0,00002878 | ||
25.04.2026 15:13:17 | 24 | 9.119.260 %22,8 | 41,75 | 0,00038076 | 0,00023242 | ||
25.04.2026 15:13:16 | 5 | 528.558 %1,33 | 42,72 | 0,00002258 | 0,0000136 | ||
25.04.2026 15:13:15 | 12 | 611.534 %1,53 | 39,05 | 0,00002388 | 0,00001589 | ||
25.04.2026 15:13:14 | 118 | 13.214.009 %33,04 | 75,18 | 0,00099347 | 0,00033444 | ||
25.04.2026 15:13:09 | 12 | 1.593.804 %3,99 | 1,5 | 0,00240402 | 0,00004215 | ||
25.04.2026 15:13:08 | 12 | 829.190 %2,08 | 211,73 | 0,00017557 | 0,00002213 | ||
25.04.2026 15:13:07 | 17 | 5.084.445 %12,72 | 29,05 | 0,00014773 | 0,00013527 | ||
25.04.2026 15:13:06 | 10 | 699.471 %1,75 | 27,35 | 0,00001913 | 0,00001878 | ||
25.04.2026 15:13:05 | 34 | 8.080.581 %20,21 | 32,3 | 0,00026101 | 0,00021446 | ||
25.04.2026 15:13:04 | 5 | 346.064 %0,87 | 27,55 | 0,00000953 | 0,00000928 | ||
25.04.2026 15:13:03 | 14 | 795.406 %1,99 | 37,4 | 0,00002974 | 0,00002152 | ||
25.04.2026 15:13:02 | 16 | 3.012.044 %7,54 | 83,99 | 0,00025298 | 0,00008174 | ||
25.04.2026 15:13:01 | 20 | 9.548.507 %23,88 | 67,38 | 0,00064344 | 0,00025502 | ||
25.04.2026 15:13:00 | 37 | 1.773.851 %4,44 | 137,15 | 0,0002433 | 0,00004767 | ||
25.04.2026 15:12:59 | 55 | 2.111.018 %5,28 | 33,22 | 0,00007012 | 0,00005704 | ||
25.04.2026 15:12:58 | 59 | 5.541.752 %13,86 | 55,69 | 0,00030866 | 0,00014907 | ||
25.04.2026 15:12:57 | 73 | 2.484.425 %6,22 | 56 | 0,00013915 | 0,00006711 | ||
25.04.2026 15:12:56 | 61 | 2.266.390 %5,67 | 68,67 | 0,00015563 | 0,00006152 |
