Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 07:15:11 | 18 | 1.792.358 %4,49 | 405,51 | 0,00072682 | 0,00004776 | ||
25.04.2026 07:15:10 | 14 | 1.209.867 %3,03 | 293,16 | 0,00035469 | 0,00003249 | ||
25.04.2026 07:15:09 | 20 | 8.425.433 %21,07 | 81,13 | 0,00068359 | 0,00022343 | ||
25.04.2026 07:15:08 | 17 | 1.912.279 %4,79 | 227,96 | 0,00043593 | 0,00005101 | ||
25.04.2026 07:15:07 | 18 | 1.266.782 %3,17 | 351,33 | 0,00044506 | 0,00003405 | ||
25.04.2026 07:15:06 | 27 | 5.906.043 %14,77 | 88,09 | 0,00052031 | 0,0001579 | ||
25.04.2026 07:15:05 | 18 | 1.530.211 %3,83 | 237,64 | 0,00036365 | 0,0000412 | ||
25.04.2026 07:15:04 | 11 | 1.665.905 %4,17 | 226,51 | 0,00037734 | 0,00004515 | ||
25.04.2026 07:15:03 | 40 | 7.329.548 %18,33 | 226,26 | 0,00165841 | 0,00019675 | ||
25.04.2026 07:15:02 | 33 | 2.236.276 %5,6 | 240,01 | 0,00053674 | 0,00006033 | ||
25.04.2026 07:15:01 | 30 | 7.192.888 %17,99 | 214,54 | 0,00154316 | 0,00019226 | ||
25.04.2026 07:15:00 | 33 | 5.948.655 %14,88 | 81,13 | 0,00048265 | 0,0001581 | ||
25.04.2026 07:15:00 | 35 | 2.149.439 %5,38 | 176,9 | 0,00038024 | 0,00005742 | ||
25.04.2026 07:14:59 | 18 | 1.293.891 %3,24 | 276,05 | 0,00035718 | 0,00003483 | ||
25.04.2026 07:14:58 | 19 | 5.645.751 %14,12 | 110,91 | 0,00062619 | 0,00015127 | ||
25.04.2026 07:14:57 | 13 | 1.689.286 %4,23 | 218,68 | 0,00036942 | 0,00004556 | ||
25.04.2026 07:14:56 | 12 | 1.327.482 %3,32 | 264 | 0,00035046 | 0,00003607 | ||
25.04.2026 07:14:55 | 16 | 6.557.774 %16,4 | 100,33 | 0,00065796 | 0,0001769 | ||
25.04.2026 07:14:54 | 15 | 1.664.040 %4,17 | 221,81 | 0,00036911 | 0,00004518 | ||
25.04.2026 07:14:53 | 12 | 1.391.453 %3,48 | 253,41 | 0,00035261 | 0,00003806 |
