Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 07:24:14 | 19 | 9.956.522 %24,9 | 121,96 | 0,00121438 | 0,00025132 | ||
25.04.2026 07:24:13 | 13 | 1.000.530 %2,51 | 243,95 | 0,00024408 | 0,00002547 | ||
25.04.2026 07:24:12 | 17 | 960.206 %2,41 | 34,32 | 0,00003296 | 0,00002465 | ||
25.04.2026 07:24:11 | 15 | 4.727.160 %11,82 | 26,55 | 0,00012553 | 0,00012113 | ||
25.04.2026 07:24:10 | 20 | 1.485.041 %3,72 | 1,07 | 0,00159618 | 0,00003832 | ||
25.04.2026 07:24:09 | 15 | 1.472.628 %3,69 | 154,21 | 0,0002271 | 0,00003828 | ||
25.04.2026 07:24:08 | 13 | 4.383.910 %10,96 | 28,66 | 0,00012566 | 0,00011382 | ||
25.04.2026 07:24:07 | 13 | 898.847 %2,25 | 111,09 | 0,00009986 | 0,00002354 | ||
25.04.2026 07:24:06 | 13 | 1.123.563 %2,81 | 37,64 | 0,0000423 | 0,00002967 | ||
25.04.2026 07:24:05 | 15 | 9.545.664 %23,87 | 43,83 | 0,00041846 | 0,00024809 | ||
25.04.2026 07:24:04 | 11 | 577.160 %1,45 | 39,71 | 0,00002291 | 0,00001514 | ||
25.04.2026 07:24:03 | 20 | 1.065.056 %2,67 | 223,76 | 0,00023832 | 0,00002818 | ||
25.04.2026 07:24:02 | 17 | 15.968.322 %39,93 | 164,89 | 0,00263314 | 0,00040828 | ||
25.04.2026 07:24:01 | 15 | 779.568 %1,95 | 248,28 | 0,00019355 | 0,00002011 | ||
25.04.2026 07:24:00 | 14 | 707.393 %1,77 | 37,24 | 0,00002634 | 0,00001842 | ||
25.04.2026 07:23:59 | 14 | 11.125.925 %27,82 | 34,96 | 0,00038898 | 0,0002839 | ||
25.04.2026 07:23:58 | 16 | 3.347.745 %8,37 | 245,24 | 0,000821 | 0,00008558 | ||
25.04.2026 07:23:57 | 18 | 624.081 %1,57 | 301,04 | 0,00018787 | 0,0000161 | ||
25.04.2026 07:23:56 | 23 | 8.565.531 %21,42 | 27,33 | 0,0002341 | 0,00021818 | ||
25.04.2026 07:23:55 | 15 | 871.494 %2,18 | 86,93 | 0,00007576 | 0,00002239 |
