Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:17:39 | 2 | 2 | 0,784708 | 0,000007 | ||
26.04.2026 06:16:47 | 1 | 2 | 0,78460874 | 0,00000141 | ||
26.04.2026 19:23:15 | 1 | 2 | 0,78432257 | 0,00000155 | ||
26.04.2026 06:36:07 | 1 | 2 | 0,78425834 | 0,00000143 | ||
26.04.2026 11:34:03 | 1 | 2 | 0,78424583 | 0,00000362 | ||
26.04.2026 02:26:40 | 1 | 29 | 0,78423349 | 0,00003113 | ||
26.04.2026 17:10:53 | 1 | 9 | 0,78404347 | 0,0000078 | ||
26.04.2026 01:24:17 | 1 | 25 | 0,78383148 | 0,0000142 | ||
25.04.2026 23:37:54 | 1 | 2 | 0,78368319 | 0,00000257 | ||
25.04.2026 23:03:14 | 1 | 3 | 0,78326345 | 0,00000178 | ||
26.04.2026 18:42:13 | 1 | 2 | 0,78313744 | 0,0000144 | ||
26.04.2026 11:50:58 | 1 | 3 | 0,7831222 | 0,00001 | ||
26.04.2026 00:01:03 | 1 | 2 | 0,78295397 | 0,00000374 | ||
25.04.2026 22:58:09 | 1 | 1 | 0,782936 | 0,00000245 | ||
25.04.2026 23:37:54 | 1 | 2 | 0,78286216 | 0,00000386 | ||
26.04.2026 03:25:03 | 1 | 1 | 0,78272687 | 0,0000016 | ||
26.04.2026 03:35:45 | 1 | 3 | 0,78272527 | 0,0000019 | ||
26.04.2026 01:46:17 | 1 | 36 | 0,78232364 | 0,00003837 | ||
26.04.2026 15:10:34 | 3 | 1 | 0,7822827 | 0,00000544 | ||
26.04.2026 02:26:40 | 1 | 2 | 0,78208872 | 0,00000705 |
