Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,7691188 | 0,00000376 | ||
26.04.2026 00:16:13 | 2 | 120 | 0,7687232 | 0,00004402 | ||
25.04.2026 15:26:00 | 2 | 2 | 0,76825781 | 0,00000256 | ||
26.04.2026 02:49:55 | 1 | 2 | 0,76819692 | 0,00000142 | ||
26.04.2026 06:36:07 | 200 | 1 | 0,76807135 | 0,00030029 | ||
25.04.2026 19:43:49 | 1 | 2 | 0,76799221 | 0,00000423 | ||
26.04.2026 04:08:49 | 1 | 4 | 0,76780089 | 0,00000609 | ||
26.04.2026 06:06:53 | 1 | 27 | 0,76757733 | 0,00002949 | ||
25.04.2026 22:14:39 | 1 | 1 | 0,76734158 | 0,00000812 | ||
25.04.2026 22:58:09 | 1 | 80 | 0,76733346 | 0,00002654 | ||
26.04.2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,76689794 | 0,00000374 | ||
26.04.2026 02:26:40 | 1 | 1 | 0,76659389 | 0,00000599 | ||
26.04.2026 00:53:38 | 1 | 2 | 0,76620541 | 0,00000373 | ||
26.04.2026 12:13:16 | 1 | 2 | 0,76613629 | 0,00000142 | ||
25.04.2026 16:30:55 | 107 | 1 | 0,76611383 | 0,00031806 | ||
26.04.2026 14:05:59 | 2 | 1 | 0,76601153 | 0,0000018 | ||
25.04.2026 22:58:09 | 1 | 2 | 0,76579577 | 0,00000545 | ||
26.04.2026 10:41:10 | 1 | 12 | 0,76573673 | 0,00001185 | ||
25.04.2026 15:33:09 | 1 | 2 | 0,7657057 | 0,0000288 | ||
26.04.2026 00:30:27 | 1 | 3 | 0,76522661 | 0,00000208 |
