Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 12:20:39 | 2 | 3 | 19,35078017 | 0,00000239 | ||
25.04.2026 13:31:36 | 1 | 3 | 19,34711715 | 0,00000172 | ||
25.04.2026 13:42:29 | 1 | 7 | 19,33939296 | 0,00000296 | ||
25.04.2026 20:42:33 | 4 | 2 | 19,32800712 | 0,00000712 | ||
25.04.2026 16:18:44 | 1 | 20 | 19,30111951 | 0,000073 | ||
25.04.2026 13:56:17 | 1 | 6 | 19,26914627 | 0,00000265 | ||
26.04.2026 08:31:19 | 1 | 3 | 19,26797906 | 0,00000173 | ||
26.04.2026 08:33:44 | 1 | 3 | 19,25484347 | 0,00000172 | ||
26.04.2026 08:46:40 | 1 | 3 | 19,24728556 | 0,00000172 | ||
26.04.2026 08:53:02 | 1 | 2 | 19,23706022 | 0,00000141 | ||
26.04.2026 09:09:38 | 1 | 2 | 19,18799611 | 0,00000141 | ||
26.04.2026 09:24:25 | 1 | 4 | 19,18741406 | 0,00000204 | ||
25.04.2026 14:17:27 | 1 | 3 | 19,12158839 | 0,00000172 | ||
25.04.2026 21:59:59 | 1 | 2 | 19,11991185 | 0,00001269 | ||
25.04.2026 09:37:38 | 258 | 282 | 19,11268358 | 0,00027207 | ||
25.04.2026 22:14:39 | 221 | 320 | 19,09922203 | 0,00026658 | ||
26.04.2026 08:46:40 | 1 | 2 | 19,04782921 | 0,00000166 | ||
25.04.2026 15:23:40 | 2 | 2 | 19,00000353 | 0,00000353 | ||
25.04.2026 14:42:42 | 1 | 2 | 18,99994582 | 0,00000582 | ||
26.04.2026 06:46:35 | 1 | 2 | 18,92 | 0,00000141 |
