Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:36:27 | 2 | 2 | 14,04103147 | 0,0000063 | ||
26.04.2026 00:53:38 | 1 | 2 | 14,0032291 | 0,00000212 | ||
25.04.2026 23:37:54 | 1 | 1 | 14,00131472 | 0,00000444 | ||
26.04.2026 01:46:17 | 3 | 2 | 14,0000053 | 0,0000053 | ||
25.04.2026 19:20:08 | 2 | 3 | 13,96525789 | 0,00000239 | ||
25.04.2026 19:27:00 | 1 | 2 | 13,93250395 | 0,00000165 | ||
25.04.2026 13:01:26 | 60 | 1 | 13,91074963 | 0,00017962 | ||
25.04.2026 19:43:49 | 1 | 2 | 13,7823702 | 0,00000165 | ||
25.04.2026 23:49:00 | 59 | 2 | 13,45442192 | 0,00004411 | ||
25.04.2026 21:59:59 | 1 | 2 | 13,44012581 | 0,00000491 | ||
25.04.2026 23:37:54 | 5 | 3 | 13,40296549 | 0,00007541 | ||
26.04.2026 11:10:09 | 2 | 2 | 13,39421465 | 0,00000224 | ||
26.04.2026 04:18:17 | 2 | 3 | 13,31694034 | 0,00000264 | ||
25.04.2026 21:39:39 | 3 | 2 | 13,303925 | 0,0000053 | ||
25.04.2026 19:11:03 | 2 | 2 | 13,25013084 | 0,0000154 | ||
25.04.2026 18:37:13 | 25 | 2 | 13,215424 | 0,00014918 | ||
25.04.2026 16:48:14 | 1 | 13 | 13,20044285 | 0,00005 | ||
25.04.2026 13:42:29 | 1 | 2 | 13,1991777 | 0,00000705 | ||
25.04.2026 12:07:20 | 1 | 93 | 13,0169485 | 0,00003057 | ||
25.04.2026 23:58:45 | 1 | 4 | 13,00176934 | 0,00000334 |
