Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:46:45 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:21 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:17 | 2 | 2.153 | 173.975 %0,58 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:11 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:09 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 19:46:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
