Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 01:45:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:07 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:45:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:57 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:55 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:43 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 01:44:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
