Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:21:19 | 74 | 10.536.851 %19,16 | 97,77 | 0,0010302 | 0,00010302 | ||
25.04.2026 20:21:19 | 74 | 16.535.713 %30,07 | 102,95 | 0,0017025 | 0,00017025 | ||
25.04.2026 20:21:18 | 105 | 14.767.956 %26,86 | 96,07 | 0,00141887 | 0,00014188 | ||
25.04.2026 20:21:18 | 76 | 15.747.175 %28,64 | 139,53 | 0,00219723 | 0,00021972 | ||
25.04.2026 20:21:17 | 87 | 10.621.300 %19,32 | 98,79 | 0,00104937 | 0,00010493 | ||
25.04.2026 20:21:17 | 78 | 10.670.487 %19,41 | 86,69 | 0,0009251 | 0,00009251 | ||
25.04.2026 20:21:16 | 74 | 5.998.681 %10,91 | 93,76 | 0,00056244 | 0,00005624 | ||
25.04.2026 20:21:16 | 99 | 11.538.815 %20,98 | 87,48 | 0,00100944 | 0,00010094 | ||
25.04.2026 20:21:15 | 109 | 16.107.137 %29,29 | 120,45 | 0,00194012 | 0,00019401 | ||
25.04.2026 20:21:15 | 101 | 19.544.909 %35,54 | 224,04 | 0,00437889 | 0,00043788 | ||
25.04.2026 20:21:14 | 80 | 10.831.482 %19,7 | 120,47 | 0,00130497 | 0,00013049 | ||
25.04.2026 20:21:14 | 80 | 7.549.564 %13,73 | 158,94 | 0,00119999 | 0,00011999 | ||
25.04.2026 20:21:14 | 96 | 10.005.230 %18,2 | 140,01 | 0,00140083 | 0,00014008 | ||
25.04.2026 20:21:13 | 87 | 14.277.640 %25,96 | 66,96 | 0,00095607 | 0,0000956 | ||
25.04.2026 20:21:13 | 86 | 11.858.622 %21,57 | 85,69 | 0,00101621 | 0,00010162 | ||
25.04.2026 20:21:12 | 98 | 13.340.574 %24,26 | 94,73 | 0,00126378 | 0,00012637 | ||
25.04.2026 20:21:12 | 113 | 9.712.116 %17,66 | 133,81 | 0,00129966 | 0,00012996 | ||
25.04.2026 20:21:11 | 95 | 13.807.728 %25,11 | 114,51 | 0,00158122 | 0,00015812 | ||
25.04.2026 20:21:11 | 73 | 14.911.282 %27,12 | 82,86 | 0,00123565 | 0,00012356 | ||
25.04.2026 20:21:10 | 76 | 51.774.517 %94,14 | 72,71 | 0,00376454 | 0,00037645 |
