Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 02:39:39 | 32 | 7.053.164 %12,83 | 528,45 | 0,0037273 | 0,00037273 | ||
25.04.2026 02:39:39 | 67 | 8.328.342 %15,15 | 1,19 | 0,00996941 | 0,00099694 | ||
25.04.2026 02:39:38 | 74 | 9.487.875 %17,26 | 514,27 | 0,0048794 | 0,00048794 | ||
25.04.2026 02:39:38 | 64 | 6.466.528 %11,76 | 3,54 | 0,02289506 | 0,0022895 | ||
25.04.2026 02:39:37 | 92 | 8.304.211 %15,1 | 691,93 | 0,00574593 | 0,00057459 | ||
25.04.2026 02:39:37 | 79 | 8.858.269 %16,11 | 1,64 | 0,01455438 | 0,00145543 | ||
25.04.2026 02:39:36 | 109 | 9.301.654 %16,92 | 158,44 | 0,00147376 | 0,00014737 | ||
25.04.2026 02:39:36 | 60 | 4.257.683 %7,75 | 1,32 | 0,0056321 | 0,00056321 | ||
25.04.2026 02:39:35 | 78 | 12.749.944 %23,19 | 2,76 | 0,03519935 | 0,00351993 | ||
25.04.2026 02:39:35 | 89 | 11.823.761 %21,5 | 4 | 0,04731511 | 0,00473151 | ||
25.04.2026 02:39:34 | 78 | 10.505.078 %19,11 | 2,96 | 0,03115181 | 0,00311518 | ||
25.04.2026 02:39:34 | 75 | 4.818.851 %8,77 | 4,96 | 0,02391343 | 0,00239134 | ||
25.04.2026 02:39:34 | 91 | 6.984.582 %12,7 | 6,41 | 0,04478981 | 0,00447898 | ||
25.04.2026 02:39:33 | 61 | 3.576.846 %6,51 | 1,51 | 0,00540259 | 0,00054025 | ||
25.04.2026 02:39:33 | 93 | 12.029.651 %21,88 | 600,77 | 0,00722715 | 0,00072271 | ||
25.04.2026 02:39:32 | 37 | 2.951.198 %5,37 | 3,88 | 0,01147945 | 0,00114794 | ||
25.04.2026 02:39:32 | 49 | 4.669.471 %8,49 | 1,25 | 0,00586054 | 0,00058605 | ||
25.04.2026 02:39:31 | 76 | 13.228.146 %24,06 | 220,5 | 0,00291682 | 0,00029168 | ||
25.04.2026 02:39:31 | 57 | 8.787.939 %15,98 | 927,31 | 0,00814917 | 0,00081491 | ||
25.04.2026 02:39:30 | 67 | 9.319.276 %16,95 | 193,17 | 0,00180022 | 0,00018002 |
