Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 18:48:28 | 107 | 10.833.576 %19,7 | 79 | 0,00085595 | 0,00008559 | ||
25.04.2026 18:48:27 | 83 | 8.209.335 %14,93 | 128 | 0,00105081 | 0,00010508 | ||
25.04.2026 18:48:27 | 58 | 9.248.657 %16,82 | 71,84 | 0,00066443 | 0,00006644 | ||
25.04.2026 18:48:27 | 77 | 9.391.654 %17,08 | 128,71 | 0,0012088 | 0,00012088 | ||
25.04.2026 18:48:26 | 80 | 8.920.033 %16,22 | 119,96 | 0,00107008 | 0,000107 | ||
25.04.2026 18:48:26 | 80 | 8.970.468 %16,31 | 210,57 | 0,00188899 | 0,00018889 | ||
25.04.2026 18:48:25 | 80 | 10.078.531 %18,33 | 104,98 | 0,00105806 | 0,0001058 | ||
25.04.2026 18:48:25 | 110 | 10.491.736 %19,08 | 100,54 | 0,00105493 | 0,00010549 | ||
25.04.2026 18:48:24 | 91 | 9.865.346 %17,94 | 94,69 | 0,0009342 | 0,00009342 | ||
25.04.2026 18:48:24 | 98 | 8.780.720 %15,97 | 80,59 | 0,00070764 | 0,00007076 | ||
25.04.2026 18:48:23 | 99 | 10.077.526 %18,33 | 382,22 | 0,00385187 | 0,00038518 | ||
25.04.2026 18:48:23 | 91 | 9.445.312 %17,18 | 74,93 | 0,00070777 | 0,00007077 | ||
25.04.2026 18:48:22 | 95 | 12.586.980 %22,89 | 336,56 | 0,00423637 | 0,00042363 | ||
25.04.2026 18:48:22 | 62 | 6.795.966 %12,36 | 113,71 | 0,00077279 | 0,00007727 | ||
25.04.2026 18:48:22 | 74 | 7.312.367 %13,3 | 131,72 | 0,0009632 | 0,00009632 | ||
25.04.2026 18:48:21 | 78 | 10.883.899 %19,79 | 181 | 0,00197002 | 0,000197 | ||
25.04.2026 18:48:21 | 65 | 9.734.567 %17,7 | 70,14 | 0,00068287 | 0,00006828 | ||
25.04.2026 18:48:20 | 102 | 11.403.909 %20,74 | 141,58 | 0,0016146 | 0,00016146 | ||
25.04.2026 18:48:20 | 70 | 8.108.822 %14,75 | 280,51 | 0,00227462 | 0,00022746 | ||
25.04.2026 18:48:19 | 61 | 5.484.881 %9,98 | 469,32 | 0,00257421 | 0,00025742 |
