Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 23:35:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:35:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:35:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:35:00 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:52 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:50 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:48 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 23:34:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
