Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:18:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:14 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:18:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:17:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:17:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
