Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:02:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:32 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:28 | 2 | 2.019 | 162.971 %0,55 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 20:02:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 |
