Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 02:39:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:10 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:39:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:58 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:52 | 2 | 2.019 | 163.031 %0,55 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
26.04.2026 02:38:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
