İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:57:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:59 | Gönder | 2.285,922976 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:59 | Gönder | 18 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:59 | IBC Onayı | -- | 0,003911 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:47 | Alınan IBC | 0,002117 ATOM | |||||
27.04.2026 05:57:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:41 | Alınan IBC | 0,00299 ATOM | |||||
27.04.2026 05:57:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002217 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:41 | Gönder | 730,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:41 | IBC Onayı | -- | 0,002443 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:29 | Alınan IBC | 0,002695 ATOM | |||||
27.04.2026 05:57:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:29 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002222 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:29 | IBC Transferi | 1,1 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:18 | Gönder | 1.477,665 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:18 | Alınan IBC | 0,006299 ATOM | |||||
27.04.2026 05:57:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 05:57:06 | Delege Ödülünü Çek | 0,01306 ATOM |
