İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:54:54 | Gönder | 73,250148 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:54 | Yeniden Devret | -- | 0,005119 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,003906 ATOM | |||||
26.04.2026 19:54:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,006696 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:42 | Alınan IBC | 0,005226 ATOM | |||||
26.04.2026 19:54:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,011015 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:31 | Temsilci | 0,004497 ATOM | |||||
26.04.2026 19:54:25 | Gönder | 1,475288 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:25 | Temsilci | -- | 0,00902 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:54:12 | Alınan IBC | 0,006282 ATOM | |||||
26.04.2026 19:54:06 | Temsilci | 0,010202 ATOM | |||||
26.04.2026 19:53:54 | Temsilci | 0,048049 ATOM | |||||
26.04.2026 19:53:54 | Gönder | 10,916723 ATOM | 0,003163 ATOM | ||||
26.04.2026 19:53:54 | Gönder | 472,937959 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
26.04.2026 19:53:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:53:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:53:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
