İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 07:41:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 07:41:31 | MsgExecuteContract | 0,007269 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,008249 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:25 | Temsilci | 0,004644 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 07:41:09 | MsgExecuteContract | 0,007272 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:09 | Alınan IBC | 0,006281 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:09 | Alınan IBC | 0,002675 ATOM | |||||
26.04.2026 07:41:09 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002248 ATOM | ||||
26.04.2026 07:41:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:57 | Alınan IBC | 0,002654 ATOM | |||||
26.04.2026 07:40:57 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002208 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,007441 ATOM | |||||
26.04.2026 07:40:51 | MsgStoreCode | -- | 0,075 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:51 | Gönder | 1,008153 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:45 | MsgExecuteContract | 0,007269 ATOM | |||||
26.04.2026 07:40:39 | IBC Onayı | -- | 0,002175 ATOM | ||||
26.04.2026 07:40:39 | MsgExecuteContract | 0,012939 ATOM |
