İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:04:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:04:28 | MsgExecuteContract | 0,007245 ATOM | |||||
26.04.2026 23:04:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:04:16 | Temsilci | 0,005367 ATOM | |||||
26.04.2026 23:04:10 | Alınan IBC | 0,002261 ATOM | |||||
26.04.2026 23:04:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 23:04:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:46 | Delege Ödülünü Çek | 0,007444 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:46 | Delege Ödülünü Çek | 0,013851 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:40 | Alınan IBC | 0,001817 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,004794 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:34 | Alınan IBC | 0,002613 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:12 | Alınan IBC | 0,003192 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:07 | Temsilci | 0,004109 ATOM | |||||
26.04.2026 23:03:07 | IBC Onayı | -- | 0,00246 ATOM | ||||
26.04.2026 23:03:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002229 ATOM |
