İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 07:52:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,005556 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,020621 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:40 | IBC Onayı | -- | 0,002422 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002237 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,005533 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,009387 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,015548 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,004933 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:28 | IBC Transferi | 0,2 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,004947 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,0056 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:11 | Alınan IBC | 0,005066 ATOM | |||||
26.04.2026 07:52:11 | Hibe Öde | -- | 0,001377 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:05 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000816 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:05 | Delege Ödülünü Çek | 0,013404 ATOM | |||||
26.04.2026 07:52:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
26.04.2026 07:52:01 | Alınan IBC | 0,006388 ATOM |
