İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 04:52:28 | Temsilcilikten Çıkar | -- | 0,018484 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:22 | Alınan IBC | 0,003139 ATOM | |||||
27.04.2026 04:52:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002275 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:10 | IBC Onayı | -- | 0,002446 ATOM | ||||
27.04.2026 04:52:05 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
27.04.2026 04:52:05 | Temsilcilikten Çıkar | 0,014381 ATOM | |||||
27.04.2026 04:52:05 | Temsilci | 0,041017 ATOM | |||||
27.04.2026 04:51:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 04:51:59 | IBC Transferi | 5 ATOM | 0,001142 ATOM | ||||
27.04.2026 04:51:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 04:51:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026 04:51:23 | Alınan IBC | 0,006422 ATOM | |||||
27.04.2026 04:51:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,010165 ATOM | |||||
27.04.2026 04:51:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,022676 ATOM | |||||
27.04.2026 04:51:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 04:51:17 | Alınan IBC | 0,002532 ATOM | |||||
27.04.2026 04:51:05 | Gönder | 523,705362 ATOM | 0,00625 ATOM |
