İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:41:38 | IBC Transferi | 111,503802 ATOM | 0,005822 ATOM | ||||
26.04.2026 14:41:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:41:26 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
26.04.2026 14:41:26 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002778 ATOM | |||||
26.04.2026 14:41:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:41:14 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
26.04.2026 14:41:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,003692 ATOM | |||||
26.04.2026 14:41:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:41:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:50 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
26.04.2026 14:40:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:27 | Alınan IBC | 0,006264 ATOM | |||||
26.04.2026 14:40:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,006813 ATOM | |||||
26.04.2026 14:40:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:03 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
26.04.2026 14:40:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,021607 ATOM |
