İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:40:00 | Alınan IBC | 0,002542 ATOM | |||||
26.04.2026 23:40:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:46 | Gönder | 53,546003 ATOM | 0,004231 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:22 | Gönder | 1,258372 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:06 | Gönder | 42,188914 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026 23:39:06 | Delege Ödülünü Çek | 0,002056 ATOM | |||||
26.04.2026 23:38:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 23:38:55 | Temsilci | 0,022758 ATOM | |||||
26.04.2026 23:38:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,02078 ATOM | |||||
26.04.2026 23:38:49 | Gönder | 0,9 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
26.04.2026 23:38:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 23:38:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,002512 ATOM | |||||
26.04.2026 23:38:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,003697 ATOM | |||||
26.04.2026 23:38:26 | Gönder | 69,910853 ATOM | 0,001719 ATOM |
