Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 22:18:22 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
26.04.2026 22:04:54 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
26.04.2026 22:04:54 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
27.04.2026 03:55:11 | 1 | 1 | 0,06 | 0,0000904 | ||
27.04.2026 21:43:15 | 1 | 2 | 0,05684913 | 0,0000226 | ||
27.04.2026 19:48:30 | 1 | 2 | 0,0563974 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 18:51:00 | 1 | 2 | 0,05623324 | 0,0000226 | ||
27.04.2026 06:05:31 | 2 | 2 | 0,05591457 | 0,00000374 | ||
27.04.2026 01:19:11 | 1 | 1 | 0,05588148 | 0,00000573 | ||
27.04.2026 01:36:23 | 1 | 1 | 0,05587575 | 0,00004825 | ||
27.04.2026 06:05:31 | 1 | 2 | 0,05507454 | 0,00000454 | ||
27.04.2026 04:00:41 | 1 | 2 | 0,05480227 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 02:11:14 | 1 | 2 | 0,05472722 | 0,0000226 | ||
27.04.2026 13:19:39 | 1 | 2 | 0,05443219 | 0,0000226 | ||
27.04.2026 21:12:48 | 1 | 2 | 0,05443023 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 06:27:12 | 1 | 2 | 0,05299238 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 16:27:36 | 1 | 2 | 0,05069643 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 22:04:54 | 1 | 1 | 0,05058419 | 0,000192 | ||
27.04.2026 21:56:51 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
27.04.2026 21:41:03 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
