Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 04:50:44 | 1 | 1 | 0,00020432 | 0,0001 | ||
26.04.2026 04:55:55 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
26.04.2026 04:16:17 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 22:06:27 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 21:24:08 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 20:23:59 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 15:45:20 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 14:09:21 | 2 | 2 | 0,00020376 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 19:21:09 | 1 | 1 | 0,00020019 | 0,0001 | ||
25.04.2026 18:40:00 | 1 | 1 | 0,00020019 | 0,0001 | ||
26.04.2026 06:04:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:56:58 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:49:50 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:34:47 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:34:47 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:27:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:27:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:24:50 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:24:50 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.04.2026 05:14:51 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
