Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 02.05.2026 23:33:56 | 9.321 | 10.000 15,33609546 | 0,80716291 | ||
6 | 02.05.2026 23:31:26 | 2.012 | 10.000 4,65658082 | 0,7760968 | ||
32 | 02.05.2026 23:30:55 | 147.831 | 10.000 17,07985675 | 0,53374552 | ||
29 | 02.05.2026 23:30:01 | 10.048 | 10.000 1,19163836 | 0,04109097 | ||
13 | 02.05.2026 23:29:48 | 4.156 | 10.000 8,4117464 | 0,64705741 | ||
31 | 02.05.2026 23:29:03 | 12.429 | 10.000 19,4634247 | 0,6278524 | ||
27 | 02.05.2026 23:26:56 | 6.841 | 10.000 0,1826402 | 0,00676445 | ||
19 | 02.05.2026 23:26:52 | 6.154 | 10.000 10,67290384 | 0,56173178 | ||
57 | 02.05.2026 23:25:37 | 17.093 | 10.000 5,22891438 | 0,09173534 | ||
22 | 02.05.2026 23:24:52 | 11.541 | 10.000 8,18760586 | 0,3721639 | ||
5 | 02.05.2026 23:23:23 | 2.053 | 10.000 1,90178124 | 0,38035624 | ||
1 | 02.05.2026 23:22:53 | 963 | 10.000 | 0DOGE | ||
17 | 02.05.2026 23:22:51 | 6.161 | 10.000 9,0592041 | 0,53289435 | ||
6 | 02.05.2026 23:21:01 | 2.165 | 10.000 1,1882654 | 0,19804423 | ||
43 | 02.05.2026 23:20:53 | 18.471 | 10.000 14,87825191 | 0,34600585 | ||
44 | 02.05.2026 23:19:06 | 16.692 | 10.000 12,70975495 | 0,28885806 | ||
43 | 02.05.2026 23:16:52 | 14.038 | 10.000 9,27051197 | 0,2155933 | ||
56 | 02.05.2026 23:15:28 | 16.314 | 10.000 6,43629549 | 0,11493384 | ||
4 | 02.05.2026 23:14:40 | 1.730 | 10.000 1,16178534 | 0,29044633 | ||
19 | 02.05.2026 23:14:13 | 6.092 | 10.000 6,9366076 | 0,36508461 |
