Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 06:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:41:58 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
25.04.2026 06:41:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:41:01 | 1 | 0 | 649 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25.04.2026 06:40:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:40:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:40:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:40:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:39:37 | 6 | 0 | 1.217 | 126.000 %1,58 | 8.000.000 | 2,33 | 2,048294 | ||
25.04.2026 06:39:27 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:39:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:38:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:38:16 | 2 | 0 | 769 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 4 | 2,048168 | ||
25.04.2026 06:38:00 | 2 | 0 | 774 | 100.883 %1,27 | 8.000.000 | 2,1 | 2,048212 | ||
25.04.2026 06:37:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:37:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026 06:37:38 | 2 | 0 | 767 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 4 | 2,048168 | ||
25.04.2026 06:37:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
